Dessiccateur d'air déshydratant automatique de faible humidité de déshumidificateur de rotor
Flux d'air soufflé L'air extérieur est aspiré dans l'unité à l'aide du ventilateur de soufflage. L'air extérieur chaud e
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZCH-1000 |
Taper | Multifonction |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | ZCH-1000 |
Marque déposée | Poudre |
Origine | Chine |
Code SH | 84798920 |
Capacité de production | 5000sets/an |
Description du produit
Paramètres principaux : |
Modèle | ZCH-1000 | |||
Débit d'air de processus (m3/h) | 625 | |||
Paramètres d'air soufflé | T=15-25ºC, RH≤1%), Point de rosée TL≤-60ºC | |||
Puissance du ventilateur de processus (kw) | 1.1 | |||
Surpression de l'unité (Pa) | ≥600 | |||
Puissance du ventilateur de régénération (kw) | 0,25 | |||
Surpression de régénération (Pa) | ≥300 | |||
Première régénération du rotor | Électrique (kw) | 1,5 | ||
Vapeur (Kg/h) | 6 | |||
Régénération du deuxième rotor | Électrique (kw) | 6 | ||
Vapeur (Kg/h) | 12 | |||
Pression de vapeur (mPa) | 0,4 | |||
Puissance installée (kw) | Mode électrique | 9 | ||
Mode vapeur | 1,5 | |||
Source de courant | Triphasé/380 V/50 Hz | |||
Charge de refroidissement (kw) | 20 | |||
Dimension | Longueur (mm) | 3650 | ||
Largeur (mm) | 1350 | |||
Hauteur (mm) | 1530 | |||
Poids (kg) | 800 |
Principes de fonctionnement : |
Flux d’air soufflé
L'air extérieur est aspiré dans l'unité à l'aide du ventilateur d'alimentation. L'air extérieur chaud et humide passe d'abord à travers les filtres, puis à travers le serpentin de refroidissement où il est refroidi. L'air passe ensuite à travers la roue déshydratante où l'air est déshumidifié et la température est augmentée. .Enfin, l’air est délivré directement dans l’espace ou dans un système de traitement d’air existant.
Flux d'air d'échappement
L'air évacué est utilisé pour assurer la récupération d'énergie de la roue déshydratante et est aspiré dans l'unité à l'aide du ventilateur d'extraction. L'air est filtré puis chauffé et humidifié pendant le processus de récupération d'énergie. L'air est ensuite chauffé en passant à travers le serpentin de régénération. l'air chauffé élimine l'humidité que la roue déshydratante absorbe du flux d'air de traitement.
Envoyez-nous