Déshumidificateur à rotor déshydratant combiné Suède Proflute ZCB
Flux d'air soufflé L'air extérieur est aspiré dans l'unité à l'aide du ventilateur de soufflage. L'air extérieur chaud e
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZCB-3000 |
Taper | Multifonction |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | ZCB-3000 |
Marque déposée | Poudre |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 84798920 |
Capacité de production | 5000sets/an |
Description du produit
Paramètres principaux : |
Modèle | ZCB-3000 | |
Débit d'air de processus (m3/h) | 3000 | |
Débit d'air de régénération (m3/h) | 1000 | |
Paramètres d'air soufflé | T=15-25ºC, HR=10%-30% | |
Consommation de régénération | Électrique (kW) | 18 |
Vapeur (Kg/h) | 45 | |
Tuyau de vapeur (mm) | DN20 | |
Température de l'eau glacée | T≤7ºC | |
Consommation d'eau glacée (T/h) | dix | |
Diamètre du tuyau d'eau glacée (mm) | DN40 | |
Puissance du ventilateur de régénération (kw) | 1.1 | |
Puissance du ventilateur de processus (kw) | 3.0 | |
Puissance du moteur d'entraînement (kw) | 0,1 | |
Alimentation (V) | 3Phase-380V-50Hz (peut être personnalisation) | |
Puissance installée (kw) | Mode électrique | 22.2 |
Mode vapeur | 4.2 | |
Entrée d'air frais (mm) | 320*250 | |
Entrée d'air de refusion (mm) | 320*250 | |
Sortie d'air de traitement (mm) | 500*300 | |
Entrée d'air de régénération (mm) | 550*350 | |
Sortie d'air de régénération (mm) | 208*162 | |
Surpression de l'unité (Pa) | ≤650 | |
Dimension(mm) | Longueur | 5200 |
Largeur | 900 | |
Hauteur | 1300 | |
Poids (kg) | 1450 |
Principes de fonctionnement : |
Flux d’air soufflé
L'air extérieur est aspiré dans l'unité à l'aide du ventilateur d'alimentation. L'air extérieur chaud et humide passe d'abord à travers les filtres, puis à travers le serpentin de refroidissement où il est refroidi. L'air passe ensuite à travers la roue déshydratante où l'air est déshumidifié et la température est augmentée. .Enfin, l’air est délivré directement dans l’espace ou dans un système de traitement d’air existant.
Envoyez-nous