Machine de désinfection de l'air à coque métallique avec ioniseur
Caractéristiques d'installation Système de contrôle
Informations de base.
Numéro de modèle. | KXD-X-1500 |
Source d'énergie | Électrique |
Principe de fonctionnement | Actif + Passif |
Technologie purifiante | Électrostatique |
Densité d'anions | >4000000 pièces/m³ |
Poids (kg) | 18-65 |
Module plasma | 8000V |
UVC | 10 000 microwatts/cm2 |
HEPA | Oui |
Taux de destruction de Staphylococcus Albus | >99,99 % |
Élimination des particules (≥0,5 μm) | 99,99% |
Bruit/dB (a) | 55 |
Flux d'air | 600-1500 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 680 × 680 × 440 |
Origine | Shandong |
Code SH | 8422309090 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Pourquoi nous choisir * Le filtre HEPA 13 élimine 99,9 % des particules de taille < 0,3 micron* Facile à installer. * Les lampes UVC/module de désinfection de l'air au plasma désactivent les microbes.* Débit d'air élevé de 600 à 1500 m3/h |
Installation
Caractéristiques
Envoyez-nous